กลยุทธ์การลงทุน

กองหลัง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองหน้า

ชื่อกองทุน

SCBWORLD(E)

TEURMF-A

SCBCHE

TISCOIN

KKP NDQ100-UH-E

ดัชนีต้นทาง iShares MSCI World ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Hang Seng China Enterprises Index iShares MSCI India ETF Invesco NASDAQ 100 ETF
symbol URTH EXSA.DE HSCEI INDA QQQM
P/E ที่เหมาะสม
[18, 20]
[15, 20]
[10, 15]
[20, 25]
[30, 35]
P/E เข้าซื้อ

ใกล้เคียง 23

18

ไม่เกิน 15

ไม่เกิน 23

34

ผลตอบแทนที่คาดหวัง 8% 7% 7% 7% 10%
จำนวนหุ้นในกองทุน 1100 600 50 164 100
ประเทศ
อุตสาหกรรม
แอปพลิเคชั่นที่ลงทุน SCB Fundclick TISCO My Wealth SCB Fundclick Dime! Dime!
P/E Ratio Focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus
Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg
Factsheet กองทุน factsheet factsheet factsheet factsheet factsheet
Factsheet กองทุนต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง
GMT [15:00 - 21:00] / BKK [22:00 - 04:00]

SCBWORLD(E)

ใกล้เคียง 23

Date Time P/E Ratio
2026-07-02 17:00:02 404
2026-07-02 16:00:02 404
2026-07-02 15:00:02 404
2026-07-01 21:00:01 404
2026-07-01 20:00:02 404
2026-07-01 19:00:02 404
2026-07-01 18:00:01 404
2026-07-01 17:00:01 404
2026-07-01 16:00:03 404
2026-07-01 15:00:02 404
2026-06-30 21:00:02 404
2026-06-30 20:00:02 404
2026-06-30 19:00:02 404
2026-06-30 18:00:02 404
2026-06-30 17:00:01 404
2026-06-30 16:00:02 404
2026-06-30 15:00:02 404
2026-06-29 21:00:02 404
2026-06-29 20:00:02 404
2026-06-29 19:00:02 404
2026-06-29 18:00:02 404
2026-06-29 17:00:01 404
2026-06-29 16:00:02 404
2026-06-29 15:00:02 404
2026-06-27 21:00:01 404
2026-06-27 20:00:02 404
2026-06-27 19:00:02 404
2026-06-27 18:00:02 404
2026-06-27 17:00:01 404
2026-06-27 16:00:02 404
2026-06-27 15:00:01 404
2026-06-26 21:00:01 404
2026-06-26 20:00:02 404
2026-06-26 19:00:02 404
2026-06-26 18:00:01 404
2026-06-26 17:00:01 404
2026-06-26 16:00:05 404
2026-06-26 15:00:04 404
2026-06-25 21:00:01 404
2026-06-25 20:00:02 404
2026-06-25 19:00:02 404
2026-06-25 18:00:01 404
2026-06-25 17:00:02 404
2026-06-25 16:00:02 404
2026-06-25 15:00:05 404
2026-06-24 21:00:01 404
2026-06-24 20:00:02 404
2026-06-24 19:00:01 404
2026-06-24 18:00:02 404
2026-06-24 17:00:02 404
2026-06-24 16:00:03 404
2026-06-24 15:00:05 404
2026-06-23 21:00:01 404
2026-06-23 20:00:02 404
2026-06-23 19:00:01 404
2026-06-23 18:00:02 404
2026-06-23 17:00:02 404
2026-06-23 16:00:06 404
2026-06-23 15:00:05 404
2026-06-22 21:00:02 404
2026-06-22 20:00:02 404
2026-06-22 19:00:01 404
2026-06-22 18:00:01 404
2026-06-22 17:00:02 404
2026-06-22 16:00:05 404
2026-06-22 15:00:06 404
2026-06-20 21:00:01 404
2026-06-20 20:00:02 404
2026-06-20 19:00:02 404
2026-06-20 18:00:02 404
2026-06-20 17:00:01 404
2026-06-20 16:00:02 404
2026-06-20 15:00:02 404
2026-06-19 21:00:01 404
2026-06-19 20:00:02 404
2026-06-19 19:00:02 404
2026-06-19 18:00:02 404
2026-06-19 17:00:01 404
2026-06-19 16:00:02 404
2026-06-19 15:00:01 404
2026-06-18 21:00:02 404
2026-06-18 20:00:01 404
2026-06-18 19:00:02 404
2026-06-18 18:00:02 404
2026-06-18 17:00:02 404
2026-06-18 16:00:02 404
2026-06-18 15:00:02 404
2026-06-17 21:00:02 404
2026-06-17 20:00:02 404
2026-06-17 19:00:01 404
2026-06-17 18:00:02 404
2026-06-17 17:00:02 404
2026-06-17 16:00:01 404
2026-06-17 15:00:01 404
2026-06-16 21:00:01 404
2026-06-16 20:00:01 404
2026-06-16 19:00:01 404
2026-06-16 18:00:02 404
2026-06-16 17:00:02 404
2026-06-16 16:00:01 404
2026-06-16 15:00:01 404
2026-06-15 21:00:01 404
2026-06-15 20:00:02 404
2026-06-15 19:00:01 404
2026-06-15 18:00:02 404
2026-06-15 17:00:02 404
2026-06-15 16:00:02 404
2026-06-15 15:00:01 404
2026-06-13 21:00:01 404
2026-06-13 20:00:02 404
2026-06-13 19:00:01 404
2026-06-13 18:00:01 404
2026-06-13 17:00:02 404
2026-06-13 16:00:03 404
2026-06-13 15:00:02 404
2026-06-12 21:00:01 404
2026-06-12 20:00:02 404
2026-06-12 19:00:01 404
2026-06-12 18:00:02 404
2026-06-12 17:00:02 404
2026-06-12 16:00:02 404
2026-06-12 15:00:02 404
2026-06-11 21:00:02 404
2026-06-11 20:00:02 404
2026-06-11 19:00:02 404
2026-06-11 18:00:01 404
2026-06-11 17:00:03 404
2026-06-11 16:00:02 404
2026-06-11 15:00:02 404
2026-06-10 21:00:02 404
2026-06-10 20:00:02 404
2026-06-10 19:00:02 404
2026-06-10 18:00:01 404
2026-06-10 17:00:03 404
2026-06-10 16:00:01 404
2026-06-10 15:00:03 404
2026-06-09 21:00:01 404
2026-06-09 20:00:01 404
2026-06-09 19:00:02 404
2026-06-09 18:00:02 404
2026-06-09 17:00:02 404
2026-06-09 16:00:03 404
2026-06-09 15:00:02 404
2026-06-08 21:00:01 404
2026-06-08 20:00:02 404
2026-06-08 19:00:02 404
2026-06-08 18:00:02 404
2026-06-08 17:00:02 404
2026-06-08 16:00:02 404
2026-06-08 15:00:02 404
2026-06-06 21:00:02 404
2026-06-06 20:00:02 404
2026-06-06 19:00:02 404
2026-06-06 18:00:02 404
2026-06-06 17:00:01 404
2026-06-06 16:00:02 404
2026-06-06 15:00:02 404
2026-06-05 21:00:01 404
2026-06-05 20:00:02 404
2026-06-05 19:00:01 404
2026-06-05 18:00:02 404
2026-06-05 17:00:02 404
2026-06-05 16:00:02 404
2026-06-05 15:00:02 404
2026-06-04 21:00:02 404
2026-06-04 20:00:01 404
2026-06-04 19:00:02 404
2026-06-04 18:00:01 404
2026-06-04 17:00:02 404
2026-06-04 16:00:02 404
2026-06-04 15:00:01 404
2026-06-03 21:00:01 404
2026-06-03 20:00:02 404
2026-06-03 19:00:01 404
2026-06-03 18:00:02 404
2026-06-03 17:00:02 404
2026-06-03 16:00:02 404
2026-06-03 15:00:02 404
2026-06-02 21:00:02 404
2026-06-02 20:00:01 404
2026-06-02 19:00:02 404
2026-06-02 18:00:01 404
2026-06-02 17:00:01 404
2026-06-02 16:00:03 404
2026-06-02 15:00:01 404
2026-06-01 21:00:02 404
2026-06-01 20:00:01 404
2026-06-01 19:00:02 404
2026-06-01 18:00:02 404
2026-06-01 17:00:01 404
2026-06-01 16:00:02 404
2026-06-01 15:00:02 404
2026-05-30 21:00:01 404
2026-05-30 20:00:01 404
2026-05-30 19:00:02 404
2026-05-30 18:00:02 404
2026-05-30 17:00:01 404
2026-05-30 16:00:02 404
2026-05-30 15:00:01 404
2026-05-29 21:00:02 404
2026-05-29 20:00:01 404
2026-05-29 19:00:02 404
2026-05-29 18:00:02 404
2026-05-29 17:00:01 404
2026-05-29 16:00:01 404
2026-05-29 15:00:02 404
2026-05-28 21:00:02 404
2026-05-28 20:00:02 404
2026-05-28 19:00:02 404
2026-05-28 18:00:01 404
2026-05-28 17:00:02 404
2026-05-28 16:00:02 404
2026-05-28 15:00:02 404
2026-05-27 21:00:01 404
2026-05-27 20:00:02 404
2026-05-27 19:00:02 404
2026-05-27 18:00:02 404
2026-05-27 17:00:02 404
2026-05-27 16:00:02 404
2026-05-27 15:00:01 404
2026-05-26 21:00:02 404
2026-05-26 20:00:01 404
2026-05-26 19:00:02 404
2026-05-26 18:00:01 404
2026-05-26 17:00:02 404
2026-05-26 16:00:02 404
2026-05-26 15:00:02 404
2026-05-25 21:00:02 404
2026-05-25 20:00:01 404
2026-05-25 19:00:02 404
2026-05-25 18:00:02 404
2026-05-25 17:00:02 404
2026-05-25 16:00:01 404
2026-05-25 15:00:02 404
2026-05-23 21:00:01 404
2026-05-23 20:00:02 404
2026-05-23 19:00:01 404
2026-05-23 18:00:02 404
2026-05-23 17:00:01 404
2026-05-23 16:00:02 404
2026-05-23 15:00:01 404
2026-05-22 21:00:01 404
2026-05-22 20:00:02 404
2026-05-22 19:00:02 404
2026-05-22 18:00:01 404
2026-05-22 17:00:03 404
2026-05-22 16:00:02 404
2026-05-22 15:00:01 404
2026-05-21 21:00:02 404
2026-05-21 20:00:02 404
2026-05-21 19:00:01 404
2026-05-21 18:00:02 404
2026-05-21 17:00:02 404
2026-05-21 16:00:02 404
2026-05-21 15:00:02 404
2026-05-20 21:00:01 404
2026-05-20 20:00:02 404
2026-05-20 19:00:01 404
2026-05-20 18:00:01 404
2026-05-20 17:00:03 404
2026-05-20 16:00:02 404
2026-05-20 15:00:01 404
2026-05-19 21:00:02 404
2026-05-19 20:00:02 404
2026-05-19 19:00:02 404
2026-05-19 18:00:02 404
2026-05-19 17:00:02 404
2026-05-19 16:00:02 404
2026-05-19 15:00:02 404
2026-05-18 21:00:02 404
2026-05-18 20:00:02 404
2026-05-18 19:00:02 404
2026-05-18 18:00:01 404
2026-05-18 17:00:03 404
2026-05-18 16:00:01 404
2026-05-18 15:00:02 404
2026-05-16 21:00:01 404
2026-05-16 20:00:01 404
2026-05-16 19:00:02 404
2026-05-16 18:00:01 404
2026-05-16 17:00:01 404
2026-05-16 16:00:02 404
2026-05-16 15:00:02 404
2026-05-15 21:00:02 404
2026-05-15 20:00:02 404
2026-05-15 19:00:02 404
2026-05-15 18:00:01 404
2026-05-15 17:00:01 404
2026-05-15 16:00:02 404
2026-05-15 15:00:02 404
2026-05-14 21:00:01 404
2026-05-14 20:00:02 404
2026-05-14 19:00:02 404
2026-05-14 18:00:01 404
2026-05-14 17:00:02 404
2026-05-14 16:00:03 404
2026-05-14 15:00:02 404
2026-05-13 21:00:01 404
2026-05-13 20:00:01 404
2026-05-13 19:00:02 404
2026-05-13 18:00:01 404
2026-05-13 17:00:02 404
2026-05-13 16:00:02 404
2026-05-13 15:00:02 404
2026-05-12 21:00:01 404
2026-05-12 20:00:02 404
2026-05-12 19:00:01 404
2026-05-12 18:00:02 404
2026-05-12 17:00:01 404
2026-05-12 16:00:01 404
2026-05-12 15:00:02 404
2026-05-11 21:00:02 404
2026-05-11 20:00:01 404
2026-05-11 19:00:02 404
2026-05-11 18:00:01 404
2026-05-11 17:00:02 404
2026-05-11 16:00:02 404
2026-05-11 15:00:01 404
2026-05-09 21:00:02 404
2026-05-09 20:00:01 404
2026-05-09 19:00:02 404
2026-05-09 18:00:02 404
2026-05-09 17:00:03 404
2026-05-09 16:00:03 404
2026-05-09 15:00:02 404
2026-05-08 21:00:01 404
2026-05-08 20:00:02 404
2026-05-08 19:00:02 404
2026-05-08 18:00:02 404
2026-05-08 17:00:02 404
2026-05-08 16:00:02 404
2026-05-08 15:00:02 404
2026-05-07 21:00:02 404
2026-05-07 20:00:02 404
2026-05-07 19:00:02 404
2026-05-07 18:00:02 404
2026-05-07 17:00:03 404
2026-05-07 16:00:03 404
2026-05-07 15:00:02 404
2026-05-06 21:00:01 404
2026-05-06 20:00:01 404
2026-05-06 19:00:01 404
2026-05-06 18:00:01 404
2026-05-06 17:00:03 404
2026-05-06 16:00:02 404
2026-05-06 15:00:03 404
2026-04-30 21:00:07 24.05
2026-04-30 20:00:05 23.9
2026-04-30 19:00:04 23.9
2026-04-30 18:00:05 23.9
2026-04-30 17:00:08 23.81
2026-04-30 16:00:07 23.81
2026-04-30 15:00:15 23.81
2026-04-29 21:00:06 23.7
2026-04-29 20:00:05 23.65
2026-04-29 19:00:06 23.65
2026-04-29 18:00:04 23.65
2026-04-29 17:00:06 23.67
2026-04-29 16:00:06 23.67
2026-04-29 15:00:07 23.67
2026-04-28 21:00:05 23.78
2026-04-28 20:00:05 23.73
2026-04-28 19:00:08 23.73
2026-04-28 18:00:05 23.73
2026-04-28 17:00:11 23.8
2026-04-28 16:00:07 23.8
2026-04-28 15:00:16 23.8
2026-04-27 21:00:07 23.89
2026-04-27 20:00:05 23.87
2026-04-27 19:00:07 23.87
2026-04-27 18:00:06 23.87
2026-04-27 17:00:06 23.87
2026-04-27 16:00:09 23.87
2026-04-27 15:00:08 23.87
2026-04-25 21:00:05 23.88
2026-04-25 20:00:05 23.88
2026-04-25 19:00:12 23.88
2026-04-25 18:00:05 23.88
2026-04-25 17:00:05 23.88
2026-04-25 16:00:09 23.88
2026-04-25 15:00:07 23.88
2026-04-24 21:00:04 23.88
2026-04-24 20:00:04 23.86
2026-04-24 19:00:05 23.86
2026-04-24 18:00:08 23.86
2026-04-24 17:00:06 23.76
2026-04-24 16:00:17 23.76
2026-04-24 15:00:07 23.76
2026-04-23 21:00:07 23.71
2026-04-23 20:00:05 23.81
2026-04-23 19:00:11 23.81
2026-04-23 18:00:05 23.81
2026-04-23 17:00:07 23.82
2026-04-23 16:00:07 23.82
2026-04-23 15:00:07 23.82
2026-04-22 21:00:06 23.84
2026-04-22 20:00:05 23.77
2026-04-22 19:00:10 23.77
2026-04-22 18:00:10 23.77
2026-04-22 17:00:07 23.8
2026-04-22 16:00:08 23.8
2026-04-22 15:00:07 23.8
2026-04-21 21:00:05 23.65
2026-04-21 20:00:04 23.72
2026-04-21 19:00:06 23.72
2026-04-21 18:00:09 23.72
2026-04-21 17:00:07 23.89
2026-04-21 16:00:08 23.89
2026-04-21 15:00:07 23.89
2026-04-20 21:00:05 23.91
2026-04-20 20:00:05 23.85
2026-04-20 19:00:07 23.85
2026-04-20 18:00:06 23.85
2026-04-20 17:00:10 23.88
2026-04-20 16:00:07 23.88
2026-04-20 15:00:07 23.88
2026-04-18 21:00:06 23.94
2026-04-18 20:00:05 23.94
2026-04-18 19:00:05 23.94
2026-04-18 18:00:05 23.94
2026-04-18 17:00:08 23.94
2026-04-18 16:00:08 23.94
2026-04-18 15:00:07 23.94
2026-04-17 21:00:05 23.94
2026-04-17 20:00:04 24.02
2026-04-17 19:00:06 24.02
2026-04-17 18:00:04 24.02
2026-04-17 17:00:05 23.87
2026-04-17 16:00:07 23.87
2026-04-17 15:00:10 23.87
2026-04-16 21:00:04 23.65
2026-04-16 20:00:07 23.62
2026-04-16 19:00:09 23.62
2026-04-16 18:00:04 23.62
2026-04-16 17:00:06 23.68
2026-04-16 16:00:07 23.62
2026-04-16 15:00:08 23.62
2026-04-15 21:00:04 23.65
2026-04-15 20:00:04 23.53
2026-04-15 19:00:07 23.53
2026-04-15 18:00:06 23.53
2026-04-15 17:00:05 23.52
2026-04-15 16:00:11 23.55
2026-04-15 15:00:10 23.48
2026-04-14 21:00:05 23.49
2026-04-14 20:00:05 23.45
2026-04-14 19:00:10 23.45
2026-04-14 18:00:07 23.45
2026-04-14 17:00:06 23.37
2026-04-14 16:00:07 23.37
2026-04-14 15:00:15 23.37
2026-04-13 21:00:06 23.24
2026-04-13 20:00:05 23.12
2026-04-13 19:00:04 23.12
2026-04-13 18:00:03 23.12
2026-04-13 17:00:07 22.93
2026-04-13 16:00:07 22.93
2026-04-13 15:00:08 22.93
2026-04-11 21:00:05 23.04
2026-04-11 20:00:05 23.04
2026-04-11 19:00:07 23.04
2026-04-11 18:00:04 23.04
2026-04-11 17:00:07 23.04
2026-04-11 16:00:06 23.04
2026-04-11 15:00:06 23.04
2026-04-10 21:00:06 23.03
2026-04-10 20:00:06 23.02
2026-04-10 19:00:06 23.02
2026-04-10 18:00:04 23.02
2026-04-10 17:00:07 23.08
2026-04-10 16:00:06 23.08
2026-04-10 15:00:06 23.08
2026-04-09 21:00:05 23.04
2026-04-09 20:00:05 23.04
2026-04-09 19:00:07 23.04
2026-04-09 18:00:04 23.04
2026-04-09 17:00:05 22.91
2026-04-09 16:00:07 22.91
2026-04-09 15:00:06 22.91
2026-04-08 21:00:05 22.95
2026-04-08 20:00:05 24.93
2026-04-08 19:00:07 24.93
2026-04-08 18:00:06 24.93
2026-04-08 17:00:10 24.93
2026-04-08 16:00:06 24.91
2026-04-08 15:00:06 24.91
2026-04-07 21:00:05 24.23
2026-04-07 20:00:04 24.1
2026-04-07 19:00:07 24.1
2026-04-07 18:00:08 24.1
2026-04-07 17:00:07 24.1
2026-04-07 16:00:06 24.03
2026-04-07 15:00:06 24.03
2026-04-06 21:00:04 24.23
2026-04-06 20:00:07 24.2
2026-04-06 19:00:11 24.2
2026-04-06 18:00:04 24.2
2026-04-06 17:00:07 24.13
2026-04-06 16:00:08 24.13
2026-04-06 15:00:07 24.13
2026-04-04 21:00:04 24.12
2026-04-04 20:00:05 24.12
2026-04-04 19:00:14 24.12
2026-04-04 18:00:05 24.12
2026-04-04 17:00:06 24.12
2026-04-04 16:00:07 24.12
2026-04-04 15:00:17 24.12
2026-04-03 21:00:06 24.12
2026-04-03 20:00:06 24.12
2026-04-03 19:00:14 24.12
2026-04-03 18:00:07 24.12
2026-04-03 17:00:06 24.12
2026-04-03 16:00:08 24.12
2026-04-03 15:00:11 24.12
2026-04-02 21:00:05 24.12
2026-04-02 20:00:06 24.04
2026-04-02 19:00:16 24.04
2026-04-02 18:00:06 24.04
2026-04-02 17:00:09 23.74
2026-04-02 16:00:12 23.74
2026-04-02 15:00:10 23.74
2026-04-01 21:00:04 24.12
2026-04-01 20:00:06 24.23
2026-04-01 19:00:04 24.23
2026-04-01 18:00:05 24.23
2026-04-01 17:00:07 24.08
2026-04-01 16:00:05 24.08
2026-04-01 15:00:08 24.08
2026-03-31 21:00:04 23.89
2026-03-31 20:00:04 23.76
2026-03-31 19:00:10 23.76
2026-03-31 18:00:03 23.76
2026-03-31 17:00:06 23.52
2026-03-31 16:00:09 23.52
2026-03-31 15:00:06 23.52
2026-03-30 21:00:04 23.22
2026-03-30 20:00:04 23.35
2026-03-30 19:00:14 23.35
2026-03-30 18:00:03 23.35
2026-03-30 17:00:06 23.39
2026-03-30 16:00:10 23.39
2026-03-30 15:00:09 23.39
2026-03-28 21:00:03 23.28
2026-03-28 20:00:09 23.28
2026-03-28 19:00:07 23.28
2026-03-28 18:00:08 23.28
2026-03-28 17:00:05 23.28
2026-03-28 16:00:09 23.28
2026-03-28 15:00:11 23.28
2026-03-27 21:00:11 23.28
2026-03-27 20:00:05 23.42
2026-03-27 19:00:07 23.42
2026-03-27 18:00:05 23.42
2026-03-27 17:00:06 23.42
2026-03-27 16:00:09 23.47
2026-03-27 15:00:06 23.47
2026-03-26 21:00:03 23.64
2026-03-26 20:00:05 23.77
2026-03-26 19:00:06 23.77
2026-03-26 18:00:05 23.77
2026-03-26 17:00:06 23.94
2026-03-26 16:00:05 23.94
2026-03-26 15:00:07 23.94
2026-03-25 21:00:03 24.05
2026-03-25 20:00:03 24.1
2026-03-25 19:00:07 24.1
2026-03-25 18:00:09 24.1
2026-03-25 17:00:07 24.04
2026-03-25 16:00:06 24.04
2026-03-25 15:00:06 24.04
2026-03-24 21:00:04 23.86
2026-03-24 20:00:04 23.92
2026-03-24 19:00:06 23.92
2026-03-24 18:00:10 23.92
2026-03-24 17:00:05 23.74
2026-03-24 16:00:07 23.74
2026-03-24 15:00:05 23.74
2026-03-23 21:00:04 23.97
2026-03-23 20:00:05 23.92
2026-03-23 19:00:07 23.92
2026-03-23 18:00:03 23.92
2026-03-23 17:00:06 24.06
2026-03-23 16:00:05 24.06
2026-03-23 15:00:05 24.06
2026-03-21 21:00:07 23.62
2026-03-21 20:00:03 23.62
2026-03-21 19:00:07 23.62
2026-03-21 18:00:10 23.62
2026-03-21 17:00:06 23.62
2026-03-21 16:00:06 23.62
2026-03-21 15:00:07 23.62
2026-03-20 21:00:06 23.61
2026-03-20 20:00:06 23.78
2026-03-20 19:00:10 23.78
2026-03-20 18:00:04 23.78
2026-03-20 17:00:07 23.98
2026-03-20 16:00:05 23.98
2026-03-20 15:00:06 23.98
2026-03-19 21:00:04 24.07
2026-03-19 20:00:05 23.93
2026-03-19 19:00:07 23.93
2026-03-19 18:00:05 23.93
2026-03-19 17:00:07 23.91
2026-03-19 16:00:14 23.91
2026-03-19 15:00:10 23.91
2026-03-18 21:00:04 24.13
2026-03-18 20:00:05 24.33
2026-03-18 19:00:05 24.33
2026-03-18 18:00:05 24.33
2026-03-18 17:00:08 24.39
2026-03-18 16:00:08 24.39
2026-03-18 15:00:06 24.39
2026-03-17 21:00:04 24.48
2026-03-17 20:00:08 24.52
2026-03-17 19:00:07 24.52
2026-03-17 18:00:05 24.52
2026-03-17 17:00:05 24.6
2026-03-17 16:00:06 24.6
2026-03-17 15:00:08 24.6
2026-03-16 21:00:04 24.43
2026-03-16 20:00:03 24.38
2026-03-16 19:00:07 24.38
2026-03-16 18:00:07 24.38
2026-03-16 17:00:05 24.42
2026-03-16 16:00:09 24.42
2026-03-16 15:00:06 24.42
2026-03-14 21:00:04 24.12
2026-03-14 20:00:09 24.12
2026-03-14 19:00:12 24.12
2026-03-14 18:00:04 24.12
2026-03-14 17:00:07 24.12
2026-03-14 16:00:14 24.12
2026-03-14 15:00:06 24.12
2026-03-13 21:00:04 24.11
2026-03-13 20:00:04 24.16
2026-03-13 19:00:19 24.16
2026-03-13 18:00:04 24.16
2026-03-13 17:00:06 24.45
2026-03-13 16:00:06 24.45
2026-03-13 15:00:07 24.45
2026-03-12 21:00:04 24.31
2026-03-12 20:00:04 24.39
2026-03-12 19:00:06 24.39
2026-03-12 18:00:05 24.39
2026-03-12 17:00:16 24.41
2026-03-12 16:00:06 24.41
2026-03-12 15:00:10 24.41
2026-03-11 21:00:09 24.69
2026-03-11 20:00:05 24.68
2026-03-11 19:00:05 24.68
2026-03-11 18:00:08 24.68
2026-03-11 17:00:19 24.68
2026-03-11 16:00:07 24.68
2026-03-11 15:00:08 24.68
2026-03-10 21:00:04 24.72
2026-03-10 20:00:04 24.92
2026-03-10 19:00:04 24.92
2026-03-10 18:00:13 24.92
2026-03-10 17:00:06 24.69
2026-03-10 16:00:07 24.69
2026-03-10 15:00:05 24.69
2026-03-09 21:00:05 24.73
2026-03-09 20:00:03 24.46
2026-03-09 19:00:09 24.46
2026-03-09 18:00:05 24.46
2026-03-09 17:00:09 24.21
2026-03-09 16:00:07 24.21
2026-03-09 15:00:06 24.21
2026-03-07 21:00:06 23.97
2026-03-07 20:00:05 23.97
2026-03-07 19:00:08 23.97
2026-03-07 18:00:03 23.97
2026-03-07 17:00:07 23.97
2026-03-07 16:00:05 23.97
2026-03-07 15:00:06 23.97
2026-03-06 21:00:04 23.97
2026-03-06 20:00:04 23.97
2026-03-06 19:00:06 23.97
2026-03-06 18:00:04 23.82
2026-03-06 17:00:05 23.82
2026-03-06 16:00:05 23.82
2026-03-06 15:00:09 24.24
2026-03-05 21:00:05 24.03
2026-03-05 20:00:03 24.03
2026-03-05 19:00:07 24.03
2026-03-05 18:00:04 24.39
2026-03-05 17:00:06 24.39
2026-03-05 16:00:06 24.39
2026-03-05 15:00:06 24.47
2026-03-04 21:00:04 24.47
2026-03-04 20:00:11 24.47
2026-03-04 19:00:09 24.47
2026-03-04 18:00:04 24.29
2026-03-04 17:00:05 24.29
2026-03-04 16:00:06 24.29
2026-03-04 15:00:07 24.26
2026-03-03 21:00:05 24.13
2026-03-03 20:00:04 24.13
2026-03-03 19:00:14 24.13
2026-03-03 18:00:04 23.91
2026-03-03 17:00:05 23.91
2026-03-03 16:00:06 23.91
2026-03-03 15:00:07 24.64
2026-03-02 21:00:05 24.64
2026-03-02 20:00:05 24.64
2026-03-02 19:00:06 24.64
2026-03-02 18:00:04 24.51
2026-03-02 17:00:05 24.51
2026-03-02 16:00:06 24.51
2026-03-02 15:00:13 24.73
2026-02-28 21:00:05 24.73
2026-02-28 20:00:07 24.73
2026-02-28 19:00:08 24.73
2026-02-28 18:00:04 24.73
2026-02-28 17:00:05 24.73
2026-02-28 16:00:06 24.73
2026-02-28 15:00:05 24.73
2026-02-27 21:00:03 24.68
2026-02-27 20:00:05 24.68
2026-02-27 19:00:05 24.68
2026-02-27 18:00:04 24.64
2026-02-27 17:00:06 24.64
2026-02-27 16:00:06 24.64
2026-02-27 15:00:07 24.64
2026-02-26 21:00:03 24.69
2026-02-26 20:00:03 24.69
2026-02-26 19:00:07 24.69
2026-02-26 18:00:05 24.86
2026-02-26 17:00:05 24.86
2026-02-26 16:00:06 24.86
2026-02-26 15:00:06 24.93
2026-02-25 21:00:04 24.92
2026-02-25 20:00:04 24.92
2026-02-25 19:00:06 24.92
2026-02-25 18:00:05 24.86
2026-02-25 17:00:06 24.86
2026-02-25 16:00:06 24.86
2026-02-25 15:00:11 24.72
2026-02-24 21:00:04 24.71
2026-02-24 20:00:04 24.71
2026-02-24 19:00:07 24.71
2026-02-24 18:00:04 24.58
2026-02-24 17:00:06 24.58
2026-02-24 16:00:06 24.58
2026-02-24 15:00:06 24.55
2026-02-23 21:00:04 24.51
2026-02-23 20:00:04 24.51
2026-02-23 19:00:07 24.51
2026-02-23 18:00:07 24.71
2026-02-23 17:00:06 24.71
2026-02-23 16:00:06 24.71
2026-02-23 15:00:05 24.77
2026-02-21 21:00:05 24.77
2026-02-21 20:00:05 24.77
2026-02-21 19:00:07 24.77
2026-02-21 18:00:04 24.77
2026-02-21 17:00:07 24.77
2026-02-21 16:00:09 24.77
2026-02-21 15:00:06 24.77
2026-02-20 21:00:07 24.68
2026-02-20 20:00:04 24.68
2026-02-20 19:00:07 24.68
2026-02-20 18:00:04 24.61
2026-02-20 17:00:09 24.61
2026-02-20 16:00:11 24.61
2026-02-20 15:00:05 24.6
2026-02-19 21:00:04 24.53
2026-02-19 20:00:04 24.53
2026-02-19 19:00:04 24.53
2026-02-19 18:00:05 24.58
2026-02-19 17:00:05 24.58
2026-02-19 16:00:06 24.58
2026-02-19 15:00:06 24.67
2026-02-18 21:00:04 24.75
2026-02-18 20:00:05 24.75
2026-02-18 19:00:07 24.75
2026-02-18 18:00:03 24.67
2026-02-18 17:00:06 24.67
2026-02-18 16:00:07 24.67
2026-02-18 15:00:05 24.55
2026-02-17 21:00:04 24.45
2026-02-17 20:00:06 24.45
2026-02-17 19:00:13 24.45
2026-02-17 18:00:04 24.33
2026-02-17 17:00:06 24.33
2026-02-17 16:00:06 24.33
2026-02-17 15:00:07 24.54
2026-02-16 21:00:05 24.54
2026-02-16 20:00:04 24.54
2026-02-16 19:00:05 24.54
2026-02-16 18:00:08 24.54
2026-02-16 17:00:05 24.54
2026-02-16 16:00:05 24.54
2026-02-16 15:00:05 24.54
2026-02-14 21:00:03 24.54
2026-02-14 20:00:04 24.54
2026-02-14 19:00:06 24.54
2026-02-14 18:00:05 24.54
2026-02-14 17:00:05 24.54
2026-02-14 16:00:06 24.54
2026-02-14 15:00:06 24.54
2026-02-13 21:00:03 24.62
2026-02-13 20:00:09 24.62
2026-02-13 19:00:12 24.62
2026-02-13 18:00:05 24.44
2026-02-13 17:00:06 24.44
2026-02-13 16:00:10 24.44
2026-02-13 15:00:06 24.49
2026-02-12 21:00:05 24.53
2026-02-12 20:00:05 24.53
2026-02-12 19:00:08 24.53
2026-02-12 18:00:04 24.85
2026-02-12 17:00:06 24.85
2026-02-12 16:00:06 24.85
2026-02-12 15:00:05 24.86
2026-02-11 21:00:05 24.88
2026-02-11 20:00:04 24.88
2026-02-11 19:00:07 24.88
2026-02-11 18:00:04 24.89
